Habilitado | |
---|---|
Electores | 32.063.409 |
Mesas | 94.957 |
Escrutado | |
---|---|
Mesas | 64.726 |
% escrutadas | 68,16% |
Agrupaciones políticas | Votos | |
---|---|---|
ALIANZA CAMBIEMOS | 6.180.628 | 36,15% |
MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 5.945.822 | 34,78% |
SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 3.607.545 | 21,10% |
MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 590.521 | 3,45% |
DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
ALIANZA PROGRESISTAS | 456.467 | 2,67% |
STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 314.224 | 1,84% |
RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA |
Votos | ||
---|---|---|
Afirmativos | 17.095.207 | 97,09% |
En blanco | 365.074 | 2,07% |
Nulos | 137.389 | 0,78% |
Recurridos e impugnados | 9.674 | 0,06% |