Se conoció el ranking de la 4° fecha de Apac - 2015.
Estos son los números de las tres categorías que corren en el Autódromo "Santiago Yaco Guarnieri" de la ciudad de Resistencia.
4º FECHA TURISMO FIAT 600-2015
POS. Nº NOMBRE Y APELLIDO TOTAL LASTRE
1 111 RENZO, MARCON 141 40
2 5 OSCAR, CERVERA 92 20
3 97 TORY, CERVERA 90 10
4 51 FABIAN, PERDUK 71 25
5 9 JUAN P. HAVRAN 70
6 24 GASTON, DUARTE 66.5 5
7 37 MATIAS, FOGAR 27.5
8 1 DANIEL SALAS 27 10
9 3 JUAN M.,MIRON 12
4º FECHA TC 4000 NEA-2015
POSICIÓN Nº NOMBRE Y APELLIDO TOTAL LASTRE
1 73 FERNANDO, FA 107 50
2 1 JUAN M., MIRON 74 40
3 52 FERNANDO, GALARZA 66.5
4 32 JUAN, ROMERO 54 10
5 81 ERNESTO, BARBERO 46.5 20
6 43 EMILIO, PINZUK 40.5
7 45 NICOLAS, PARIJ 33
8 44 ALEXIS MOSCHEN 31 30
9 2 DIEGO MAZSAREVICH 31 20
10 69 ALEXIS JOGLAR 26 10
11 44 ESTEBAN, DIEGO 24 10
12 91 IVAN, SACCANI 24 20
13 70 JULIO LOPEZ 11
14 79 JULIO, SANCHEZ 6
15 7 SCHIFFO, ALBERTO 5
4º FECHA MONO. FIAT 128-2015
POS. Nº NOMBRE Y APELLIDO TOTAL LASTRE
1 88 EDUARDO, DUARTE 120.5 40
2 92 LUCAS, CANTEROS 82 10
3 26 NICOLAS ALEGRE 75.5 10
4 37 FERNANDO, SALDAQUI 71.5 5
5 32 SANTIAGO, OJEDA 70.5 5
6 15 SERGIO,BOUTCHET 68
7 2 RICARDO GONZALEZ ZUD 65 10
8 101 CARLOS, BRU 62 25
9 113 LEANDRO, ALVAREZ 43.5
10 28 LUIS, ESCOBAR 43.5
11 1 PABLO, ZACARIAS 41 15
12 89 MARCELO, ELLY 41
13 31 NICOLAS, DIB 35
14 21 GUSTAVO, VERZA 29
15 62 RAÚL, MARTIN 28.5
16 99 CRISTIAN, CHURRUCA 23
17 20 CRISTIAN, MIRON 21
18 411 J.CARLOS, SAUCEDO 18
19 40 JULIO SANCHEZ 18
20 22 FEDERICO, CLINIS 16.5
21 77 MARTIN, CLERICI 16
22 11 SEBASTIAN, MIRON 14
23 30 LUCAS, PINZUK 8
24 146 ELORRIETA MARCELO 6
25 41 NELSON, ROMANIUK 5
26 39 FRANCO, MELLI 5
27 161 OSCAR, PERTILE 5
FUENTE: Prensa APAC 2015
0 comentarios:
Publicar un comentario